Transformateur de ligne: D0012399 - TRANSFORMATEUR/CCFL TRAFO BACKLIGHT 78-092-0102
D0012399
TRANSFORMATEUR/CCFL TRAFO BACKLIGHT 78-092-0102
| N° de commande: | D0012399 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 78.99 EUR |
| Including VAT 23%: | 97.16 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: accessoire, acheter, délai de livraison, equivalence, equivalent, fournisseur, france, livraison, pièces de rechange, substitut
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Transformateurs de ligne des fabricants divers
Correspond
à-peu-près à:
| 90.96 | US$ | US Dollar |
| 68.24 | UK£ | British Pound |
| 14,494 | ¥ | Japanese Yen |
| 124.60 | CAD | Canadian Dollar |
| 128.79 | AUD | Australian Dollar |
| 8,438.50 | ₨ | Indian Rupee |
| 474.56 | R$ | Brazilian Real |
| 127,405.29 | ARS | Argentine Peso |
| 71.67 | SFr. | Swiss Franc |
| 156.11 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 337.39 | zł | Polish Złoty |
| 7,626 | руб | Russian Ruble |
| 851.34 | kr | Swedish Krona |
| 870.51 | kr | Norwegian Krone |
| 4,016.95 | YTL | Turkish Lira |
| 1,932.65 | Kč | Czeck Koruna |
| 402.36 | lei | Romanian Leu |
| 1,533.78 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 18-Apr-2026





