Semi-conducteur: MRAL2023-3 (MRAL 2023-3) - NPN SILICON UHF PUISSANCE TRANSISTOR...
MRAL 2023-3
NPN SILICON UHF PUISSANCE TRANSISTOR IC = 0.5A/VCES = 40V/PDISS = 10W CASE: .250 2L FLG
| N° de commande: | MRAL 2023-3 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 90.89 EUR |
| Including VAT 23%: | 111.79 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.

Termes de recherche: Canada, electronics.fr, equivalence, equivalent, fournisseur, france, mise à niveau, PayPal, pièces de rechange, substitut, trouver
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 106.70 | US$ | US Dollar |
| 79.47 | UK£ | British Pound |
| 16,836 | ¥ | Japanese Yen |
| 147.17 | CAD | Canadian Dollar |
| 157.60 | AUD | Australian Dollar |
| 9,777.72 | ₨ | Indian Rupee |
| 570.54 | R$ | Brazilian Real |
| 151,905.47 | ARS | Argentine Peso |
| 84.24 | SFr. | Swiss Franc |
| 181.95 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 384.24 | zł | Polish Złoty |
| 8,171 | руб | Russian Ruble |
| 968.98 | kr | Swedish Krona |
| 1,057.64 | kr | Norwegian Krone |
| 4,619.74 | YTL | Turkish Lira |
| 2,213.72 | Kč | Czeck Koruna |
| 463.06 | lei | Romanian Leu |
| 1,740.27 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 28-Jan-2026





