Semi-conducteur: 2SC2316TO (2SC 2316 TO) - 2SC2316 TO92
2SC 2316 à
  2SC2316 TO92
| N° de commande: | 2SC 2316 TO | 
| Par paquet: | 1 | 
| Prix par paquet: | 8.76 EUR | 
| Including VAT 23%: | 10.77 EUR | 
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
 - valeur minimum de commande: 50,00 €.
 - tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
 - Sous réserve de modifications de prix.
 

Termes de recherche: achat, acheter, Canada, comparaison, composant, electronics.fr, en réserve, equivalence, fournisseur, livraison, original, pièce, pièces de rechange, reference, remplacement, trouver, vent
Correspond
à-peu-près à:
| 10.15 | US$ | US Dollar | 
| 7.61 | UK£ | British Pound | 
| 1,541 | ¥ | Japanese Yen | 
| 14.24 | CAD | Canadian Dollar | 
| 15.65 | AUD | Australian Dollar | 
| 897.42 | ₨ | Indian Rupee | 
| 54.67 | R$ | Brazilian Real | 
| 14,127.21 | ARS | Argentine Peso | 
| 8.08 | SFr. | Swiss Franc | 
| 17.68 | NZ$ | New Zealand Dollar  | 
| 37.07 | zł | Polish Złoty | 
| 849 | руб | Russian Ruble | 
| 95.62 | kr | Swedish Krona | 
| 101.99 | kr | Norwegian Krone | 
| 426.40 | YTL | Turkish Lira | 
| 212.94 | Kč | Czeck Koruna | 
| 44.53 | lei | Romanian Leu | 
| 177.23 | ZAR | South African Rand  | 
Taux de change
du 1-Nov-2025





