BLF 578XR - LDMOS FET UHF PUISSANCE CASE: SOT-539A
BLF 578XR
LDMOS FET UHF PUISSANCE CASE: SOT-539A
| N° de commande: | BLF 578XR |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 399.89 EUR |
| Including VAT 23%: | 491.86 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.

Termes de recherche: acheter, boutique, distributeur, en ligne, équipement, fournisseur, france, mise à niveau, original, origine, Paris, pièce, spécifications, tête laser, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
IGBTs, MOSFETs, RF/UHF-Modules
Correspond
à-peu-près à:
| 469.19 | US$ | US Dollar |
| 347.50 | UK£ | British Pound |
| 74,703 | ¥ | Japanese Yen |
| 641.18 | CAD | Canadian Dollar |
| 655.98 | AUD | Australian Dollar |
| 44,012.09 | ₨ | Indian Rupee |
| 2,332.68 | R$ | Brazilian Real |
| 644,733.89 | ARS | Argentine Peso |
| 366.90 | SFr. | Swiss Franc |
| 794.42 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 1,698.25 | zł | Polish Złoty |
| 35,175 | руб | Russian Ruble |
| 4,309.21 | kr | Swedish Krona |
| 4,363.60 | kr | Norwegian Krone |
| 21,078.28 | YTL | Turkish Lira |
| 9,736.12 | Kč | Czeck Koruna |
| 2,037.12 | lei | Romanian Leu |
| 7,727.07 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 2-May-2026





