Semi-conducteur: STRF6454 (STRF 6454) - 932214038682 IC7921 PHILIPS...
STRF 6454
  932214038682 IC7921 PHILIPS 28PW6515 / 05 28PW6005 / 05 ROHS CONFORM
| N° de commande: | STRF 6454 | 
| Par paquet: | 1 | 
| Prix par paquet: | 35.99 EUR | 
| Including VAT 23%: | 44.27 EUR | 
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
 - valeur minimum de commande: 50,00 €.
 - tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
 - Sous réserve de modifications de prix.
 - Dates techniques et illustrations sont sans garantie!
 

Termes de recherche: boutique, délai de livraison, en réserve, equivalence, equivalent, fournisseur, mise à niveau, remplacement, vente
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 41.70 | US$ | US Dollar | 
| 31.27 | UK£ | British Pound | 
| 6,331 | ¥ | Japanese Yen | 
| 58.50 | CAD | Canadian Dollar | 
| 64.29 | AUD | Australian Dollar | 
| 3,687.00 | ₨ | Indian Rupee | 
| 224.62 | R$ | Brazilian Real | 
| 58,040.89 | ARS | Argentine Peso | 
| 33.21 | SFr. | Swiss Franc | 
| 72.65 | NZ$ | New Zealand Dollar  | 
| 152.28 | zł | Polish Złoty | 
| 3,489 | руб | Russian Ruble | 
| 392.87 | kr | Swedish Krona | 
| 419.03 | kr | Norwegian Krone | 
| 1,751.83 | YTL | Turkish Lira | 
| 874.84 | Kč | Czeck Koruna | 
| 182.94 | lei | Romanian Leu | 
| 728.12 | ZAR | South African Rand  | 
Taux de change
du 1-Nov-2025





