V0.89144.102 - LCD ONDULEUR DAFON V0.89144.101...
V0.89144.102
LCD ONDULEUR DAFON V0.89144.101 (24 VOLT) V0.89144.102/V144-102 CMO 2714240004/CMO 2714240016
| N° de commande: | V0.89144.102 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 78.99 EUR |
| Including VAT 23%: | 97.16 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.

Termes de recherche: acheter, commande, comparaison, distributeur, délai de livraison, electronics.fr, en ligne, en réserve, equivalence, fiche technique, mise à niveau, origine, panier, PayPal, pièces de rechange, recharge, reference, spécifications, substitut, substitution, trouver
Correspond
à-peu-près à:
| 91.53 | US$ | US Dollar |
| 68.63 | UK£ | British Pound |
| 13,896 | ¥ | Japanese Yen |
| 128.39 | CAD | Canadian Dollar |
| 141.11 | AUD | Australian Dollar |
| 8,092.15 | ₨ | Indian Rupee |
| 492.98 | R$ | Brazilian Real |
| 127,386.77 | ARS | Argentine Peso |
| 72.89 | SFr. | Swiss Franc |
| 159.44 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 334.22 | zł | Polish Złoty |
| 7,657 | руб | Russian Ruble |
| 862.25 | kr | Swedish Krona |
| 919.68 | kr | Norwegian Krone |
| 3,844.87 | YTL | Turkish Lira |
| 1,920.09 | Kč | Czeck Koruna |
| 401.51 | lei | Romanian Leu |
| 1,598.06 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 1-Nov-2025





