Semi-conducteur: UDN2916EB (UDN 2916EB) - DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTEUR DRIVER...
UDN 2916EB
DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTEUR DRIVER V = 45V/IOUT = 750mA CASE: 44-LEAD PLCC ALLEGRO
| N° de commande: | UDN 2916EB |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 6.93 EUR |
| Including VAT 23%: | 8.52 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: accessoire, boutique, commande, commander, distributeur, en réserve, fournisseur, france, original, origine, Paris, reference, shopping, tête laser
Correspond
à-peu-près à:
| 8.04 | US$ | US Dollar |
| 5.93 | UK£ | British Pound |
| 1,279 | ¥ | Japanese Yen |
| 11.16 | CAD | Canadian Dollar |
| 11.37 | AUD | Australian Dollar |
| 770.11 | ₨ | Indian Rupee |
| 41.85 | R$ | Brazilian Real |
| 12,105.34 | ARS | Argentine Peso |
| 6.52 | SFr. | Swiss Franc |
| 13.68 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 29.97 | zł | Polish Złoty |
| 576 | руб | Russian Ruble |
| 76.50 | kr | Swedish Krona |
| 75.61 | kr | Norwegian Krone |
| 385.50 | YTL | Turkish Lira |
| 167.45 | Kč | Czeck Koruna |
| 36.36 | lei | Romanian Leu |
| 130.64 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 5-Sep-2026





