Semi-conducteur: X20C04P-15 - NONVOLATILE STATIC RAM 512 X 8 BIT...
X20C04P-15
  NONVOLATILE STATIC RAM 512 X 8 BIT PAS ROHS CONFORM CASE: DIP-28 XICOR
| N° de commande: | X20C04P-15 | 
| Par paquet: | 1 | 
| Prix par paquet: | 25.27 EUR | 
| Including VAT 23%: | 31.08 EUR | 
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
 - valeur minimum de commande: 50,00 €.
 - tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
 - Sous réserve de modifications de prix.
 - Dates techniques et illustrations sont sans garantie!
 

Termes de recherche: belgique, commander, comparaison, composant, electronics.fr, en ligne, en réserve, equivalent, livraison, origine, PayPal, pièce, pièce detachée, remplacement, spécifications, trouver, tête laser, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 29.28 | US$ | US Dollar | 
| 21.96 | UK£ | British Pound | 
| 4,445 | ¥ | Japanese Yen | 
| 41.07 | CAD | Canadian Dollar | 
| 45.14 | AUD | Australian Dollar | 
| 2,588.79 | ₨ | Indian Rupee | 
| 157.71 | R$ | Brazilian Real | 
| 40,752.80 | ARS | Argentine Peso | 
| 23.32 | SFr. | Swiss Franc | 
| 51.01 | NZ$ | New Zealand Dollar  | 
| 106.92 | zł | Polish Złoty | 
| 2,450 | руб | Russian Ruble | 
| 275.85 | kr | Swedish Krona | 
| 294.22 | kr | Norwegian Krone | 
| 1,230.03 | YTL | Turkish Lira | 
| 614.26 | Kč | Czeck Koruna | 
| 128.45 | lei | Romanian Leu | 
| 511.24 | ZAR | South African Rand  | 
Taux de change
du 1-Nov-2025





